Gemeinderat     Bürgermeister      Landrat         Kreistag

 

Gemeinde Iggensbach

Gemeinderatswahl

Gemeinderatswahl 2008 Auflistung der einzelnen Stimmbezirke

Stimmbezirk 1


Landkreis Deggendorf
Gemeinde Iggensbach
Stimmbezirk Schule Iggensbach (0001)

Gemeinderatswahl 2008

Stand: 05.03.2008 - 14:13:42

Stimmberechtigte 585
Wähler 264
Wahlbeteiligung 45,13%
Gültige Stimmzettel 254
Ungültige Stimmzettel 10
Gültige Stimmen 6521
WV-Nr Wahlvorschlag Stimmen Prozent Sitze WV unveränd.
gekennz.
innerh. eines
WV's veränd.
01 Christlich Soziale Union (CSU) 1558 23,89% 5 4 10
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 2165 33,20% 3 4 21
04 Unabhängige Bürgerliste Iggensbach (UBL) 1923 29,49% 4 3 15
05 Junge Liste Iggensbach (JL) 875 13,42% 2 2 6

 

 

Wahlvorschlag 1: Christlich Soziale Union (CSU)

Stimmbezirk 1

Gültige Stimmen 1558
WV unveränd. gekennzeichnet 4
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 10
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
101 Zellner, Alois 219 14,06%
103 Wagenpfeil , Oskar 168 10,78%
105 Zitzelsberger, Martin 144 9,24%
104 Emberger, Alois 130 8,34%
102 Wilhelm, Georg 103 6,61%
107 Feilmeier, Reinhard 101 6,48%
128 Zitzelsberger, Johann 78 5,01%
110 Schmaus, Manuela 53 3,40%
106 Schulhauser, Berta 50 3,21%
113 Volkert, Ewald sen. 47 3,02%
117 Hausinger, Marcus 45 2,89%
121 Kieslinger, Michael 44 2,82%
109 Gurtner, Georg 40 2,57%
112 Schosser, Wolfgang 36 2,31%
114 Söldner, Rudolf 36 2,31%
120 Schmaus, Heribert 34 2,18%
111 Zitzelsberger, Markus 25 1,60%
124 Gurtner, Manfred 24 1,54%
123 Rastorfer, Georg 22 1,41%
125 Keckeis, Oliver 22 1,41%
108 Mittag, Florian 21 1,35%
115 Schosser, Brigitte 20 1,28%
119 Meisinger, Martin 20 1,28%
116 Zitzelsberger, Bernhard 18 1,16%
118 Birgmann, Nikolaus 17 1,09%
126 Geißler, Johannes 16 1,03%
127 Schosser, Konrad 13 0,83%
122 Schmid , Jürgen 12 0,77%


Landkreis Deggendorf
Gemeinde Iggensbach
Stimmbezirk Schule Iggensbach (0001)

Gemeinderatswahl 2008

 

Wahlvorschlag 2: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Stimmbezirk 1

Gültige Stimmen 2165
WV unveränd. gekennzeichnet 4
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 21
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
201 Schiller , Heinz 309 14,27%
203 Simmerl, Helmut 301 13,90%
202 Schwarz, Wolfgang 220 10,16%
204 Paulick, Werner 152 7,02%
206 Stirner, Günther 125 5,77%
211 Jocham, Willi 87 4,02%
207 Wandinger, Stefan sen. 84 3,88%
213 Zink, Willi 83 3,83%
228 Gäßl, Franz 71 3,28%
205 Zitzelsberger, Robert 70 3,23%
209 Hochleitner, Engelbert 61 2,82%
208 Stirner, Eva 54 2,49%
210 Gschwendtner, Monika 53 2,45%
216 Wimmer, Josef jun. 52 2,40%
220 Stirner, Thomas 52 2,40%
222 Schönberger, Josef 44 2,03%
227 Simmerl, Tobias 43 1,99%
226 Lösl, Josef 41 1,89%
224 Götz, Werner 36 1,66%
212 Weber, Therese 34 1,57%
223 Ellmer, Adolf jun. 33 1,52%
217 Müller, Wolfgang 32 1,48%
215 Kapfhammer , Gotthard jun. 26 1,20%
221 Gurtner, Andreas 25 1,15%
219 Schrönghammer, Gerhard 23 1,06%
218 Reifschläger, Mike 20 0,92%
214 Schmid, Monika 18 0,83%
225 Nowak, Tom 16 0,74%


Landkreis Deggendorf
Gemeinde Iggensbach
Stimmbezirk Schule Iggensbach (0001)

Gemeinderatswahl 2008

 

Wahlvorschlag 4: Unabhängige Bürgerliste Iggensbach (UBL)

Stimmbezirk 1

Gültige Stimmen 1923
WV unveränd. gekennzeichnet 3
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 15
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
401 Planazs, Egon 340 17,68%
402 Haider, Wolfgang 255 13,26%
403 Reitbauer, Wilfried 170 8,84%
409 Zink, Christian 104 5,41%
405 Plenk, Josef 85 4,42%
406 Reither, Ludwig 73 3,80%
410 Fröhler, Max jun. 71 3,69%
408 Gäßl, Bruno 67 3,48%
416 Lipp, Martha 61 3,17%
419 Götz, Christa 61 3,17%
411 Thielow, Lothar jun. 58 3,02%
414 Lipp, Reiner 47 2,44%
404 Saller, Hermann jun. 42 2,18%
423 Resch, Klaus 41 2,13%
422 Schlosser, Thomas 40 2,08%
412 Sommer, Jürgen 39 2,03%
415 Königsdorfer, Rudolf 39 2,03%
418 Haider, Markus 39 2,03%
428 Wurzer, Cornelia 38 1,98%
420 Müller, Siegfried 37 1,92%
413 Paulick , Christian 36 1,87%
421 Denk, Josef 31 1,61%
424 Lemberger, Ewald 30 1,56%
407 Anetsberger, Stefan 29 1,51%
417 Hochleitner, Anette 27 1,40%
427 Schrönghammer, Lydia 22 1,14%
425 Frammelsberger, Eligius 21 1,09%
426 Schneider, Alexander 20 1,04%


Landkreis Deggendorf
Gemeinde Iggensbach
Stimmbezirk Schule Iggensbach (0001)

Gemeinderatswahl 2008

 

Wahlvorschlag 5: Junge Liste Iggensbach (JL)

Stimmbezirk 1

Gültige Stimmen 875
WV unveränd. gekennzeichnet 2
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 6
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
528 Zellner, Florian 109 12,46%
502 Kufner, Hermann jun. 100 11,43%
501 Hochleitner, Martin 99 11,31%
503 Schwarz, Markus 74 8,46%
508 Zink, Lorenz 64 7,31%
504 Schönberger, Thomas 54 6,17%
507 Schosser, Lisa 44 5,03%
505 Stingl, Thomas 35 4,00%
524 Seidl, Martina 32 3,66%
511 Kurz, Marina 24 2,74%
510 Freudenstein, Thomas 21 2,40%
514 Schulhauser, Sandra 21 2,40%
509 Liebl, Klaus jun. 19 2,17%
516 Hauzenberger, Andreas 17 1,94%
527 Kurz, Regina 16 1,83%
512 Lemberger, Daniel 15 1,71%
513 Naumann, Tim 14 1,60%
517 Jocham, Theresa 14 1,60%
518 Schmaus, Andreas 13 1,49%
521 Dullinger, Karola 13 1,49%
522 Baumann, Marco 13 1,49%
526 Hanke, Simone 13 1,49%
520 Cizek, Florian 12 1,37%
515 Fröhler, Georg 9 1,03%
519 Beermann , Jessica 9 1,03%
506 Maier, Alexander 8 0,91%
525 Kufner, Daniel 8 0,91%
523 Wolloner, Markus 5 0,57%

 

 

Stimmbezirk 2


Landkreis Deggendorf
Gemeinde Iggensbach
Stimmbezirk Schule Iggensbach (0002)

Gemeinderatswahl 2008

Stand: 05.03.2008 - 14:13:43

Stimmberechtigte 486
Wähler 219
Wahlbeteiligung 45,06%
Gültige Stimmzettel 211
Ungültige Stimmzettel 8
Gültige Stimmen 5108

WV-Nr Wahlvorschlag Stimmen Prozent Sitze WV unveränd.
gekennz.
innerh. eines
WV's veränd.
01 Christlich Soziale Union (CSU) 1418 27,76% 5 7 11
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 1251 24,49% 3 1 10
04 Unabhängige Bürgerliste Iggensbach (UBL) 1758 34,42% 4 4 9
05 Junge Liste Iggensbach (JL) 681 13,33% 2 1 3


Landkreis Deggendorf
Gemeinde Iggensbach
Stimmbezirk Schule Iggensbach (0002)

Gemeinderatswahl 2008

 

Wahlvorschlag 1: Christlich Soziale Union (CSU)

Stimmbezirk 2

Gültige Stimmen 1418
WV unveränd. gekennzeichnet 7
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 11
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
101 Zellner, Alois 213 15,02%
103 Wagenpfeil , Oskar 206 14,53%
104 Emberger, Alois 127 8,96%
102 Wilhelm, Georg 118 8,32%
107 Feilmeier, Reinhard 99 6,98%
105 Zitzelsberger, Martin 88 6,21%
106 Schulhauser, Berta 71 5,01%
128 Zitzelsberger, Johann 54 3,81%
114 Söldner, Rudolf 39 2,75%
117 Hausinger, Marcus 37 2,61%
110 Schmaus, Manuela 34 2,40%
112 Schosser, Wolfgang 33 2,33%
123 Rastorfer, Georg 33 2,33%
109 Gurtner, Georg 28 1,97%
111 Zitzelsberger, Markus 28 1,97%
118 Birgmann, Nikolaus 22 1,55%
115 Schosser, Brigitte 20 1,41%
124 Gurtner, Manfred 19 1,34%
120 Schmaus, Heribert 18 1,27%
116 Zitzelsberger, Bernhard 17 1,20%
127 Schosser, Konrad 17 1,20%
119 Meisinger, Martin 15 1,06%
121 Kieslinger, Michael 15 1,06%
108 Mittag, Florian 14 0,99%
113 Volkert, Ewald sen. 14 0,99%
122 Schmid , Jürgen 14 0,99%
126 Geißler, Johannes 14 0,99%
125 Keckeis, Oliver 11 0,78%


Landkreis Deggendorf
Gemeinde Iggensbach
Stimmbezirk Schule Iggensbach (0002)

Gemeinderatswahl 2008

 

Wahlvorschlag 2: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Stimmbezirk 2

Gültige Stimmen 1251
WV unveränd. gekennzeichnet 1
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 10
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
201 Schiller , Heinz 191 15,27%
203 Simmerl, Helmut 190 15,19%
204 Paulick, Werner 182 14,55%
202 Schwarz, Wolfgang 94 7,51%
213 Zink, Willi 84 6,71%
206 Stirner, Günther 71 5,68%
215 Kapfhammer , Gotthard jun. 58 4,64%
211 Jocham, Willi 44 3,52%
209 Hochleitner, Engelbert 39 3,12%
210 Gschwendtner, Monika 37 2,96%
228 Gäßl, Franz 29 2,32%
216 Wimmer, Josef jun. 27 2,16%
218 Reifschläger, Mike 27 2,16%
207 Wandinger, Stefan sen. 26 2,08%
212 Weber, Therese 26 2,08%
220 Stirner, Thomas 23 1,84%
205 Zitzelsberger, Robert 16 1,28%
227 Simmerl, Tobias 14 1,12%
224 Götz, Werner 12 0,96%
208 Stirner, Eva 11 0,88%
217 Müller, Wolfgang 10 0,80%
219 Schrönghammer, Gerhard 9 0,72%
214 Schmid, Monika 7 0,56%
222 Schönberger, Josef 6 0,48%
226 Lösl, Josef 6 0,48%
221 Gurtner, Andreas 5 0,40%
225 Nowak, Tom 4 0,32%
223 Ellmer, Adolf jun. 3 0,24%


Landkreis Deggendorf
Gemeinde Iggensbach
Stimmbezirk Schule Iggensbach (0002)

Gemeinderatswahl 2008

 

Wahlvorschlag 4: Unabhängige Bürgerliste Iggensbach (UBL)

Stimmbezirk 2

Gültige Stimmen 1758
WV unveränd. gekennzeichnet 4
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 9
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
401 Planazs, Egon 289 16,44%
402 Haider, Wolfgang 259 14,73%
403 Reitbauer, Wilfried 152 8,65%
409 Zink, Christian 127 7,22%
416 Lipp, Martha 90 5,12%
412 Sommer, Jürgen 86 4,89%
413 Paulick , Christian 78 4,44%
414 Lipp, Reiner 72 4,10%
418 Haider, Markus 72 4,10%
410 Fröhler, Max jun. 60 3,41%
415 Königsdorfer, Rudolf 59 3,36%
405 Plenk, Josef 58 3,30%
404 Saller, Hermann jun. 52 2,96%
406 Reither, Ludwig 52 2,96%
411 Thielow, Lothar jun. 37 2,10%
425 Frammelsberger, Eligius 28 1,59%
419 Götz, Christa 25 1,42%
408 Gäßl, Bruno 23 1,31%
407 Anetsberger, Stefan 22 1,25%
417 Hochleitner, Anette 18 1,02%
421 Denk, Josef 18 1,02%
423 Resch, Klaus 17 0,97%
427 Schrönghammer, Lydia 17 0,97%
426 Schneider, Alexander 15 0,85%
424 Lemberger, Ewald 11 0,63%
420 Müller, Siegfried 8 0,46%
422 Schlosser, Thomas 8 0,46%